Première société de gestion et d'intermédiation financière au Niger
Membre de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), agréée par l'AMF-UMOA.
CONSULTER NOS SERVICESLe marché en un coup d'œil
TOP 5
| VALEURS | COURS | VAR. |
|---|---|---|
| BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 6 275 | +5,37% ↑ |
| ECOBANK COTE D'IVOIRE | 17 270 | +4,67% ↑ |
| SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 3 610 | +3,14% ↑ |
| SICOR COTE D'IVOIRE | 5 200 | +2,97% ↑ |
| ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | 47 | +2,17% ↑ |
FLOP 5
| VALEURS | COURS | VAR. |
|---|---|---|
| UNILEVER COTE D'IVOIRE | 51 395 | -7,49% ↓ |
| SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 37 000 | -5,09% ↓ |
| SAPH COTE D'IVOIRE | 7 675 | -3,58% ↓ |
| ERIUM (EX AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE) | 2 355 | -3,09% ↓ |
| SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 200 | -2,59% ↓ |
ACTIVITÉS DU MARCHÉ
| VALEURS DES TRANSACTIONS | 12 497 533 322 FCFA |
| CAPITALISATION DES ACTIONS | 17 709 266 757 629 FCFA |
| CAPITALISATION DES OBLIGATIONS | 13 146 939 269 135 FCFA |
| BRVM-C | 459,70 -0,18% |
| BRVM-30 | 216,15 0,00% |
| BRVM-PRES | 176,37 -0,40% |
Revue hebdomadaire du marché
Téléchargez la dernière revue hebdomadaire de la SGI NIGER.
Actualités
TOUTES LES ACTUALITÉS →Aucune actualité pour le moment.
Nos services
Financement d'Entreprises et de Projet
Nous étudions toutes les solutions financières pour accompagner votre croissance et vous proposons des financements adaptés ainsi que des placements sur les marchés financiers.
EN SAVOIR PLUS →Courtage et Conservation des titres
Optimisez votre gestion de trésorerie en plaçant vos excédents dans des produits financiers rentables, notamment les actions de sociétés cotées de l'espace UEMOA.
EN SAVOIR PLUS →Conseil & Ingénierie financière
Nous conseillons les entreprises et les institutions dans leurs opérations de haut de bilan : levées de fonds, introductions en bourse, restructurations.
EN SAVOIR PLUS →Nos partenaires
La SGI NIGER travaille avec les institutions du marché financier régional et les acteurs bancaires de l'UEMOA.